Загрузка обезжелезивания SuperFerox (20л, 25кг)
SuperFerox (20л, 25кг)
Требования к исходной воде
| Рабочий диапазон | 7,0 - 9 ед. pH* |
| Рабочая температура | 5 - 35 °С |
| Суммарное содержание железа | 10 мг/л |
| Суммарное содержание марганца | 3 мг/л, но не менее 0,1 |
| Глина, суглинки | Отсутствие |
| Сероводород | менее 2,0 мг/л |
| Сульфиды (по H2S) | менее 0,2 мг/л |
| Концентрация свободного хлора | не более 0.5 мг/л |
| Углекислота CO | отсутствие |
| Нефтепродукты | отсутствие |
| Коллоидная кремниевая кислота | отсутствие |
| Соотношение Fe²+ / Mn²+ в исходной воде | Не мене 7/1 |
* при pH > 8,5 удаление Fe2+ затруднено
