Загрузка многокомпонентная FeroSoft-L (8,33л, 6,7кг)
Ferosoft L это универсальная многокомпонентная фильтрующая загрузка
Параметры эксплуатации при показателях качества воды на Ferosoft:
| Показатель | FeroSoft-А | FeroSoft-В | FeroSoft-L |
| Максимальная общая жесткость, мг-экв/л | 10 | 15 | 10 |
| Железо, мл/л | до 12 | до 15 | до 8 |
| Марганец, мг/л | 3 | 5 | 1,2 |
| ПМО, мг О2/л | до 10 | до 4 | до 4 |
| Рабочий диапазон рН | 6 - 9 | 6 - 9 | 6 - 9 |
Фасовка в мешках по 8,33 литра.
