Загрузка обезжелезивания MSFerox (фр. 0,5-1 мм, 10л,12 кг)
Требования к исходной воде
| Рабочий диапазон | 5,5 - 9 ед. рН |
| Железо | до 10 мг/л |
| Марганец | до 3 мг/л |
| Глина, суглинки | отсутствие |
| Сероводород | не более 3 мг/л |
| Перманганатная окисляемость | не более 5 мг |
| Полифосфаты | допускается |
| Нефтепродукты | допускается |
| Сульфаты | допускается |
| Углекислота CO | не более 20 мг/л |
| Температура | до 120 С° |
| Содержание свободного хлора | - |
